
San Diego State (0-0, 0-0 Pac-12)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.12% | 0.34% | 0.51% | 0.81% | 1.1% | 1.49% | 1.91% | 2.15% | 3.6% | 5.1% | 4.76% | 1.36% | 0.34% | 0.16% | 0.01% | 76.21% |
| 27-0 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-1 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-2 | 0.11% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-3 | 0.3% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.09% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-4 | 0.98% | 0.0% | 0.03% | 0.13% | 0.23% | 0.24% | 0.19% | 0.11% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-5 | 1.69% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.11% | 0.34% | 0.34% | 0.36% | 0.29% | 0.14% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 21-6 | 3.05% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.13% | 0.41% | 0.53% | 0.58% | 0.57% | 0.46% | 0.25% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 20-7 | 4.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.12% | 0.38% | 0.67% | 0.75% | 1.14% | 0.98% | 0.41% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 19-8 | 6.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.1% | 0.26% | 0.47% | 1.23% | 1.82% | 1.1% | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.41% |
| 18-9 | 8.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.18% | 0.57% | 1.44% | 1.52% | 0.2% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 4.17% |
| 17-10 | 9.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.5% | 1.06% | 0.28% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 7.09% |
| 16-11 | 10.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.1% | 0.44% | 0.36% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 9.98% |
| 15-12 | 11.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.24% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 10.69% |
| 14-13 | 10.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.11% | 0.09% | 0.02% | 0.0% | 10.08% |
| 13-14 | 9.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.08% | 0.06% | 0.0% | 9.09% |
| 12-15 | 7.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.0% | 7.5% |
| 11-16 | 5.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 5.89% |
| 10-17 | 4.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 4.33% |
| 9-18 | 2.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.61% |
| 8-19 | 1.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.69% |
| 7-20 | 0.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.83% |
| 6-21 | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.38% |
| 5-22 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 4-23 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 3-24 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 2-25 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.12% | 0.34% | 0.51% | 0.81% | 1.1% | 1.49% | 1.91% | 2.15% | 3.6% | 5.1% | 4.76% | 1.36% | 0.34% | 0.16% | 0.01% | 76.21% |
| 16-0 | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-1 | 0.28% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-2 | 1.31% | 0.01% | 0.06% | 0.14% | 0.15% | 0.18% | 0.17% | 0.16% | 0.16% | 0.13% | 0.11% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 13-3 | 3.0% | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.2% | 0.26% | 0.32% | 0.37% | 0.36% | 0.32% | 0.28% | 0.4% | 0.2% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 12-4 | 6.01% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 0.24% | 0.39% | 0.44% | 0.55% | 0.61% | 0.92% | 0.93% | 0.68% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.06% |
| 11-5 | 8.81% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.14% | 0.35% | 0.52% | 0.59% | 0.97% | 1.38% | 1.06% | 0.24% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 3.42% |
| 10-6 | 11.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.12% | 0.24% | 0.35% | 0.86% | 1.33% | 1.17% | 0.28% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 7.35% |
| 9-7 | 14.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.12% | 0.32% | 0.73% | 1.06% | 0.36% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 11.84% |
| 8-8 | 14.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.22% | 0.45% | 0.23% | 0.06% | 0.04% | 0.0% | 13.82% |
| 7-9 | 13.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.09% | 0.12% | 0.1% | 0.04% | 0.0% | 12.99% |
| 6-10 | 10.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.0% | 10.56% |
| 5-11 | 7.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 7.29% |
| 4-12 | 4.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 4.59% |
| 3-13 | 2.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.08% |
| 2-14 | 0.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.79% |
| 1-15 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 0-16 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Pac-12 Projected Standings