
Oregon State (11-12, 4-6 West Coast)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 18-13 | 0.03% | 0.0% | 0.03% |
| 17-14 | 0.85% | 0.0% | 0.85% |
| 16-15 | 5.33% | 0.01% | 5.33% |
| 15-16 | 17.8% | 0.0% | 17.8% |
| 14-17 | 30.2% | 0.0% | 30.2% |
| 13-18 | 29.28% | 0.0% | 29.28% |
| 12-19 | 13.93% | 0.0% | 13.93% |
| 11-20 | 2.59% | 0.0% | 2.59% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 11-7 | 0.03% | 0.0% | 0.03% |
| 10-8 | 0.85% | 0.0% | 0.85% |
| 9-9 | 5.33% | 0.01% | 5.33% |
| 8-10 | 17.8% | 0.0% | 17.8% |
| 7-11 | 30.2% | 0.0% | 30.2% |
| 6-12 | 29.28% | 0.0% | 29.28% |
| 5-13 | 13.93% | 0.0% | 13.93% |
| 4-14 | 2.59% | 0.0% | 2.59% |
West Coast Projected Standings