
Oregon State (14-14, 7-8 West Coast)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 99.97% |
| 17-14 | 3.42% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 3.42% |
| 16-15 | 49.38% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 49.36% |
| 15-16 | 39.69% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 39.69% |
| 14-17 | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 99.97% |
| 10-8 | 3.42% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 3.42% |
| 9-9 | 49.38% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 49.36% |
| 8-10 | 39.69% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 39.69% |
| 7-11 | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5% |
West Coast Projected Standings