
Washington State (10-16, 6-8 West Coast)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.01% | 99.98% |
| 14-16 | 3.39% | 0.0% | 0.0% | 3.39% |
| 13-17 | 20.97% | 0.02% | 0.0% | 20.96% |
| 12-18 | 40.46% | 0.0% | 0.01% | 40.45% |
| 11-19 | 28.62% | 0.0% | 0.0% | 28.62% |
| 10-20 | 6.57% | 0.0% | 0.0% | 6.57% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.01% | 99.98% |
| 10-8 | 3.39% | 0.0% | 0.0% | 3.39% |
| 9-9 | 20.97% | 0.02% | 0.0% | 20.96% |
| 8-10 | 40.46% | 0.0% | 0.01% | 40.45% |
| 7-11 | 28.62% | 0.0% | 0.0% | 28.62% |
| 6-12 | 6.57% | 0.0% | 0.0% | 6.57% |
West Coast Projected Standings