
Washington State (9-13, 5-5 West Coast)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.08% | 0.01% | 99.9% |
| 17-13 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 16-14 | 0.58% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.58% |
| 15-15 | 4.32% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 4.32% |
| 14-16 | 14.99% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 14.96% |
| 13-17 | 27.1% | 0.0% | 0.04% | 0.01% | 27.05% |
| 12-18 | 28.72% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 28.71% |
| 11-19 | 17.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.93% |
| 10-20 | 5.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.51% |
| 9-21 | 0.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.81% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.08% | 0.01% | 99.9% |
| 13-5 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 12-6 | 0.58% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.58% |
| 11-7 | 4.32% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 4.32% |
| 10-8 | 14.99% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 14.96% |
| 9-9 | 27.1% | 0.0% | 0.04% | 0.01% | 27.05% |
| 8-10 | 28.72% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 28.71% |
| 7-11 | 17.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.93% |
| 6-12 | 5.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.51% |
| 5-13 | 0.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.81% |
West Coast Projected Standings