
Chattanooga (6-12, 3-5 Southern)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.87% | 99.13% |
| 16-12 | 0.04% | 0.01% | 0.04% |
| 15-13 | 0.48% | 0.06% | 0.42% |
| 14-14 | 3.38% | 0.2% | 3.18% |
| 13-15 | 11.01% | 0.14% | 10.87% |
| 12-16 | 22.31% | 0.23% | 22.08% |
| 11-17 | 27.37% | 0.18% | 27.19% |
| 10-18 | 21.52% | 0.05% | 21.48% |
| 9-19 | 10.45% | 0.02% | 10.43% |
| 8-20 | 2.96% | 0.01% | 2.96% |
| 7-21 | 0.46% | 0.0% | 0.46% |
| 6-22 | 0.03% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.87% | 99.13% |
| 13-5 | 0.04% | 0.01% | 0.04% |
| 12-6 | 0.48% | 0.06% | 0.42% |
| 11-7 | 3.38% | 0.2% | 3.18% |
| 10-8 | 11.01% | 0.14% | 10.87% |
| 9-9 | 22.31% | 0.23% | 22.08% |
| 8-10 | 27.37% | 0.18% | 27.19% |
| 7-11 | 21.52% | 0.05% | 21.48% |
| 6-12 | 10.45% | 0.02% | 10.43% |
| 5-13 | 2.96% | 0.01% | 2.96% |
| 4-14 | 0.46% | 0.0% | 0.46% |
| 3-15 | 0.03% | 0.0% | 0.03% |
Southern Projected Standings