
UNCG (6-13, 4-4 Southern)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.38% | 99.62% |
| 15-14 | 0.06% | 0.01% | 0.05% |
| 14-15 | 0.48% | 0.03% | 0.46% |
| 13-16 | 2.59% | 0.04% | 2.55% |
| 12-17 | 8.48% | 0.05% | 8.44% |
| 11-18 | 17.69% | 0.13% | 17.57% |
| 10-19 | 25.8% | 0.1% | 25.7% |
| 9-20 | 25.31% | 0.04% | 25.27% |
| 8-21 | 14.54% | 0.01% | 14.53% |
| 7-22 | 4.42% | 0.0% | 4.42% |
| 6-23 | 0.65% | 0.0% | 0.65% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.38% | 99.62% |
| 13-5 | 0.06% | 0.01% | 0.05% |
| 12-6 | 0.48% | 0.03% | 0.46% |
| 11-7 | 2.59% | 0.04% | 2.55% |
| 10-8 | 8.48% | 0.05% | 8.44% |
| 9-9 | 17.69% | 0.13% | 17.57% |
| 8-10 | 25.8% | 0.1% | 25.7% |
| 7-11 | 25.31% | 0.04% | 25.27% |
| 6-12 | 14.54% | 0.01% | 14.53% |
| 5-13 | 4.42% | 0.0% | 4.42% |
| 4-14 | 0.65% | 0.0% | 0.65% |
Southern Projected Standings