
VMI (1-2, 0-0 Southern)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 0.32% | 1.87% | 97.75% |
| 23-5 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 22-6 | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 21-7 | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.08% |
| 20-8 | 0.15% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.14% |
| 19-9 | 0.36% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.01% | 0.28% |
| 18-10 | 0.88% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.02% | 0.78% |
| 17-11 | 1.77% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.06% | 1.64% |
| 16-12 | 2.71% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.14% | 2.49% |
| 15-13 | 4.17% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.31% | 3.84% |
| 14-14 | 6.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 6.09% |
| 13-15 | 7.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% | 7.28% |
| 12-16 | 9.71% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.22% | 9.48% |
| 11-17 | 11.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% | 11.25% |
| 10-18 | 11.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 11.76% |
| 9-19 | 11.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 11.25% |
| 8-20 | 10.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 10.53% |
| 7-21 | 8.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 8.34% |
| 6-22 | 5.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.85% |
| 5-23 | 3.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.84% |
| 4-24 | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
| 3-25 | 0.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.78% |
| 2-26 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 1-27 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 0.32% | 1.87% | 97.75% |
| 18-2 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 17-3 | 0.12% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.1% |
| 16-4 | 0.22% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.19% |
| 15-5 | 0.52% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.02% | 0.43% |
| 14-6 | 1.21% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.02% | 1.11% |
| 13-7 | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.16% | 2.35% |
| 12-8 | 4.26% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.23% | 3.98% |
| 11-9 | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.37% | 5.91% |
| 10-10 | 8.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.38% | 8.34% |
| 9-11 | 11.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% | 10.93% |
| 8-12 | 12.56% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.25% | 12.31% |
| 7-13 | 13.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 13.47% |
| 6-14 | 12.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 12.72% |
| 5-15 | 10.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 10.54% |
| 4-16 | 7.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 7.61% |
| 3-17 | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.69% |
| 2-18 | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% |
| 1-19 | 0.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.71% |
| 0-20 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
Southern Projected Standings