
Tennessee Tech (1-2, 0-0 Southern)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.04% | 0.36% | 1.32% | 3.83% | 3.93% | 90.53% |
| 26-3 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 25-4 | 0.06% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 24-5 | 0.23% | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 23-6 | 0.67% | 0.0% | 0.11% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.49% |
| 22-7 | 1.15% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.07% | 0.0% | 0.84% |
| 21-8 | 2.3% | 0.01% | 0.04% | 0.29% | 0.17% | 0.0% | 1.8% |
| 20-9 | 3.97% | 0.0% | 0.02% | 0.4% | 0.48% | 0.01% | 3.06% |
| 19-10 | 5.87% | 0.0% | 0.01% | 0.26% | 0.8% | 0.04% | 4.78% |
| 18-11 | 7.42% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.9% | 0.21% | 6.18% |
| 17-12 | 9.31% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.75% | 0.36% | 8.17% |
| 16-13 | 10.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% | 0.73% | 8.96% |
| 15-14 | 10.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 0.77% | 9.99% |
| 14-15 | 10.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.63% | 10.11% |
| 13-16 | 9.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.52% | 9.33% |
| 12-17 | 8.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% | 7.95% |
| 11-18 | 6.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 6.34% |
| 10-19 | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 4.89% |
| 9-20 | 3.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 3.2% |
| 8-21 | 2.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.15% |
| 7-22 | 1.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.14% |
| 6-23 | 0.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.55% |
| 5-24 | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% |
| 4-25 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 3-26 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 2-27 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.04% | 0.36% | 1.32% | 3.83% | 3.93% | 90.53% |
| 20-0 | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 19-1 | 0.16% | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 18-2 | 0.65% | 0.02% | 0.08% | 0.11% | 0.02% | 0.0% | 0.44% |
| 17-3 | 1.42% | 0.01% | 0.1% | 0.13% | 0.11% | 0.01% | 1.07% |
| 16-4 | 3.29% | 0.01% | 0.11% | 0.31% | 0.29% | 0.02% | 2.57% |
| 15-5 | 5.38% | 0.0% | 0.02% | 0.37% | 0.65% | 0.07% | 4.29% |
| 14-6 | 7.97% | 0.0% | 0.01% | 0.27% | 0.93% | 0.19% | 6.57% |
| 13-7 | 10.31% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.93% | 0.45% | 8.81% |
| 12-8 | 12.36% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.58% | 0.74% | 11.02% |
| 11-9 | 13.11% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.24% | 0.86% | 12.0% |
| 10-10 | 12.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.78% | 11.21% |
| 9-11 | 10.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.39% | 10.37% |
| 8-12 | 8.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% | 8.14% |
| 7-13 | 6.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 6.2% |
| 6-14 | 3.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 3.91% |
| 5-15 | 2.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.12% |
| 4-16 | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
| 3-17 | 0.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.39% |
| 2-18 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
| 1-19 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 0-20 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Southern Projected Standings