
Chicago State (2-4, 0-0 NEC)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.25% | 8.26% | 91.48% |
| 25-7 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 23-9 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 22-10 | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.01% |
| 21-11 | 0.06% | 0.01% | 0.04% | 0.0% | 0.02% |
| 20-12 | 0.19% | 0.01% | 0.08% | 0.04% | 0.07% |
| 19-13 | 0.39% | 0.0% | 0.05% | 0.13% | 0.21% |
| 18-14 | 0.87% | 0.0% | 0.04% | 0.44% | 0.39% |
| 17-15 | 1.64% | 0.0% | 0.01% | 0.65% | 0.98% |
| 16-16 | 3.0% | 0.0% | 0.01% | 1.02% | 1.97% |
| 15-17 | 4.55% | 0.0% | 0.01% | 1.33% | 3.21% |
| 14-18 | 6.4% | 0.0% | 0.0% | 1.33% | 5.07% |
| 13-19 | 8.91% | 0.0% | 0.0% | 1.19% | 7.72% |
| 12-20 | 10.59% | 0.0% | 0.0% | 0.83% | 9.76% |
| 11-21 | 12.2% | 0.0% | 0.0% | 0.62% | 11.58% |
| 10-22 | 12.45% | 0.0% | 0.0% | 0.38% | 12.07% |
| 9-23 | 11.89% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 11.69% |
| 8-24 | 9.92% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 9.86% |
| 7-25 | 7.46% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 7.42% |
| 6-26 | 5.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 5.01% |
| 5-27 | 2.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.86% |
| 4-28 | 1.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.18% |
| 3-29 | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35% |
| 2-30 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.25% | 8.26% | 91.48% |
| 16-0 | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 15-1 | 0.15% | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.05% |
| 14-2 | 0.46% | 0.01% | 0.08% | 0.17% | 0.21% |
| 13-3 | 1.4% | 0.0% | 0.05% | 0.61% | 0.74% |
| 12-4 | 3.13% | 0.0% | 0.02% | 1.28% | 1.84% |
| 11-5 | 5.53% | 0.0% | 0.03% | 1.71% | 3.79% |
| 10-6 | 8.91% | 0.0% | 0.01% | 1.77% | 7.13% |
| 9-7 | 11.45% | 0.0% | 0.0% | 1.08% | 10.37% |
| 8-8 | 14.11% | 0.0% | 0.0% | 0.81% | 13.3% |
| 7-9 | 14.96% | 0.0% | 0.0% | 0.48% | 14.48% |
| 6-10 | 14.01% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 13.81% |
| 5-11 | 11.02% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 10.91% |
| 4-12 | 7.63% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 7.61% |
| 3-13 | 4.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.54% |
| 2-14 | 1.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.95% |
| 1-15 | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.65% |
| 0-16 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |