
Fairleigh Dickinson (1-3, 0-0 NEC)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.1% | 1.36% | 11.11% | 87.42% |
| 23-7 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 22-8 | 0.05% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.03% |
| 21-9 | 0.18% | 0.0% | 0.04% | 0.1% | 0.0% | 0.04% |
| 20-10 | 0.52% | 0.01% | 0.02% | 0.22% | 0.04% | 0.24% |
| 19-11 | 1.09% | 0.0% | 0.01% | 0.38% | 0.2% | 0.5% |
| 18-12 | 2.24% | 0.0% | 0.01% | 0.4% | 0.59% | 1.25% |
| 17-13 | 3.81% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 1.29% | 2.35% |
| 16-14 | 5.87% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 1.9% | 3.9% |
| 15-15 | 7.87% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.82% | 6.04% |
| 14-16 | 9.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.78% | 8.19% |
| 13-17 | 11.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.41% | 10.05% |
| 12-18 | 12.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.92% | 11.21% |
| 11-19 | 11.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.58% | 11.0% |
| 10-20 | 10.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% | 10.42% |
| 9-21 | 8.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 8.06% |
| 8-22 | 6.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 6.02% |
| 7-23 | 3.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.82% |
| 6-24 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% |
| 5-25 | 1.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.15% |
| 4-26 | 0.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% |
| 3-27 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 2-28 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 1-29 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.1% | 1.36% | 11.11% | 87.42% |
| 16-0 | 0.07% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.0% | 0.01% |
| 15-1 | 0.32% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.04% | 0.14% |
| 14-2 | 1.04% | 0.01% | 0.03% | 0.29% | 0.25% | 0.47% |
| 13-3 | 2.72% | 0.0% | 0.02% | 0.47% | 0.88% | 1.35% |
| 12-4 | 4.93% | 0.0% | 0.01% | 0.3% | 1.72% | 2.9% |
| 11-5 | 8.68% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 2.51% | 6.05% |
| 10-6 | 11.28% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 1.99% | 9.26% |
| 9-7 | 14.47% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.85% | 12.61% |
| 8-8 | 15.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.97% | 14.22% |
| 7-9 | 13.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.56% | 13.1% |
| 6-10 | 11.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% | 11.21% |
| 5-11 | 7.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 7.76% |
| 4-12 | 4.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.78% |
| 3-13 | 2.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.29% |
| 2-14 | 0.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.98% |
| 1-15 | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% |
| 0-16 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |