
Wagner (0-3, 0-0 NEC)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.07% | 0.69% | 9.89% | 89.35% |
| 20-7 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 19-8 | 0.09% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.0% | 0.03% |
| 18-9 | 0.23% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.03% | 0.13% |
| 17-10 | 0.61% | 0.0% | 0.02% | 0.19% | 0.12% | 0.29% |
| 16-11 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.21% | 0.52% | 0.87% |
| 15-12 | 3.08% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 1.24% | 1.69% |
| 14-13 | 4.79% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 1.68% | 3.07% |
| 13-14 | 7.29% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.77% | 5.52% |
| 12-15 | 8.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.44% | 7.39% |
| 11-16 | 12.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.23% | 10.78% |
| 10-17 | 13.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.85% | 12.24% |
| 9-18 | 12.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.51% | 11.84% |
| 8-19 | 11.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% | 11.18% |
| 7-20 | 9.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 9.37% |
| 6-21 | 6.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 6.67% |
| 5-22 | 4.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 4.03% |
| 4-23 | 2.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.53% |
| 3-24 | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
| 2-25 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| 1-26 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 0-27 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.07% | 0.69% | 9.89% | 89.35% |
| 16-0 | 0.05% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 15-1 | 0.15% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.02% | 0.06% |
| 14-2 | 0.81% | 0.0% | 0.04% | 0.13% | 0.22% | 0.43% |
| 13-3 | 2.08% | 0.0% | 0.01% | 0.25% | 0.76% | 1.07% |
| 12-4 | 4.26% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 1.69% | 2.39% |
| 11-5 | 7.11% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 2.17% | 4.89% |
| 10-6 | 10.13% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.89% | 8.22% |
| 9-7 | 12.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.34% | 11.57% |
| 8-8 | 14.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.85% | 14.06% |
| 7-9 | 14.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.53% | 14.06% |
| 6-10 | 12.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% | 12.41% |
| 5-11 | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 9.38% |
| 4-12 | 5.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 5.76% |
| 3-13 | 3.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.14% |
| 2-14 | 1.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.42% |
| 1-15 | 0.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.39% |
| 0-16 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |