
Davidson (13-10, 6-6 Atlantic 10)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | Miss |
| | 0.17% | 0.32% | 0.01% | 99.5% |
| 19-10 | 4.26% | 0.04% | 0.04% | 0.0% | 4.18% |
| 18-11 | 19.12% | 0.1% | 0.11% | 0.01% | 18.9% |
| 17-12 | 32.25% | 0.03% | 0.14% | 0.01% | 32.08% |
| 16-13 | 28.57% | 0.0% | 0.04% | 0.0% | 28.54% |
| 15-14 | 12.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.61% |
| 14-15 | 2.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.92% |
| 13-16 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | Miss |
| | 0.17% | 0.32% | 0.01% | 99.5% |
| 12-6 | 4.26% | 0.04% | 0.04% | 0.0% | 4.18% |
| 11-7 | 19.12% | 0.1% | 0.11% | 0.01% | 18.9% |
| 10-8 | 32.25% | 0.03% | 0.14% | 0.01% | 32.08% |
| 9-9 | 28.57% | 0.0% | 0.04% | 0.0% | 28.54% |
| 8-10 | 12.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.61% |
| 7-11 | 2.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.92% |
| 6-12 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
Atlantic 10 Projected Standings