
Fordham (11-12, 5-8 Atlantic 10)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 16-12 | 1.16% | 0.0% | 1.16% |
| 15-13 | 13.51% | 0.0% | 13.51% |
| 14-14 | 34.62% | 0.0% | 34.62% |
| 13-15 | 34.89% | 0.01% | 34.88% |
| 12-16 | 14.28% | 0.0% | 14.28% |
| 11-17 | 1.53% | 0.0% | 1.53% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 10-8 | 1.16% | 0.0% | 1.16% |
| 9-9 | 13.51% | 0.0% | 13.51% |
| 8-10 | 34.62% | 0.0% | 34.62% |
| 7-11 | 34.89% | 0.01% | 34.88% |
| 6-12 | 14.28% | 0.0% | 14.28% |
| 5-13 | 1.53% | 0.0% | 1.53% |
Atlantic 10 Projected Standings