
Fordham (8-10, 2-6 Atlantic 10)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 17-11 | 0.01% | 0.01% |
| 16-12 | 0.25% | 0.25% |
| 15-13 | 1.46% | 1.46% |
| 14-14 | 5.86% | 5.86% |
| 13-15 | 14.69% | 14.69% |
| 12-16 | 24.76% | 24.76% |
| 11-17 | 27.93% | 27.93% |
| 10-18 | 17.96% | 17.96% |
| 9-19 | 6.29% | 6.29% |
| 8-20 | 0.79% | 0.79% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 11-7 | 0.01% | 0.01% |
| 10-8 | 0.25% | 0.25% |
| 9-9 | 1.46% | 1.46% |
| 8-10 | 5.86% | 5.86% |
| 7-11 | 14.69% | 14.69% |
| 6-12 | 24.76% | 24.76% |
| 5-13 | 27.93% | 27.93% |
| 4-14 | 17.96% | 17.96% |
| 3-15 | 6.29% | 6.29% |
| 2-16 | 0.79% | 0.79% |
Atlantic 10 Projected Standings