
Richmond (12-9, 3-6 Atlantic 10)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | Miss |
| | 0.05% | 0.06% | 99.89% |
| 21-9 | 0.25% | 0.01% | 0.0% | 0.24% |
| 20-10 | 2.02% | 0.02% | 0.01% | 2.0% |
| 19-11 | 7.63% | 0.01% | 0.01% | 7.62% |
| 18-12 | 18.22% | 0.01% | 0.03% | 18.19% |
| 17-13 | 25.33% | 0.01% | 0.02% | 25.31% |
| 16-14 | 24.22% | 0.01% | 0.01% | 24.21% |
| 15-15 | 15.22% | 0.0% | 0.01% | 15.21% |
| 14-16 | 5.77% | 0.0% | 0.0% | 5.77% |
| 13-17 | 1.23% | 0.0% | 0.0% | 1.23% |
| 12-18 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | Miss |
| | 0.05% | 0.06% | 99.89% |
| 12-6 | 0.25% | 0.01% | 0.0% | 0.24% |
| 11-7 | 2.02% | 0.02% | 0.01% | 2.0% |
| 10-8 | 7.63% | 0.01% | 0.01% | 7.62% |
| 9-9 | 18.22% | 0.01% | 0.03% | 18.19% |
| 8-10 | 25.33% | 0.01% | 0.02% | 25.31% |
| 7-11 | 24.22% | 0.01% | 0.01% | 24.21% |
| 6-12 | 15.22% | 0.0% | 0.01% | 15.21% |
| 5-13 | 5.77% | 0.0% | 0.0% | 5.77% |
| 4-14 | 1.23% | 0.0% | 0.0% | 1.23% |
| 3-15 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
Atlantic 10 Projected Standings