
George Washington (12-8, 4-4 Atlantic 10)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.47% | 3.81% | 0.36% | 0.01% | 95.36% |
| 22-8 | 2.5% | 0.13% | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 2.14% |
| 21-9 | 12.12% | 0.21% | 1.26% | 0.03% | 0.0% | 10.63% |
| 20-10 | 24.78% | 0.11% | 1.36% | 0.08% | 0.0% | 23.24% |
| 19-11 | 27.08% | 0.03% | 0.67% | 0.12% | 0.0% | 26.26% |
| 18-12 | 19.92% | 0.0% | 0.25% | 0.11% | 0.0% | 19.56% |
| 17-13 | 9.63% | 0.0% | 0.04% | 0.02% | 0.0% | 9.58% |
| 16-14 | 3.17% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 3.15% |
| 15-15 | 0.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.64% |
| 14-16 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 13-17 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.47% | 3.81% | 0.36% | 0.01% | 95.36% |
| 14-4 | 2.5% | 0.13% | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 2.14% |
| 13-5 | 12.12% | 0.21% | 1.26% | 0.03% | 0.0% | 10.63% |
| 12-6 | 24.78% | 0.11% | 1.36% | 0.08% | 0.0% | 23.24% |
| 11-7 | 27.08% | 0.03% | 0.67% | 0.12% | 0.0% | 26.26% |
| 10-8 | 19.92% | 0.0% | 0.25% | 0.11% | 0.0% | 19.56% |
| 9-9 | 9.63% | 0.0% | 0.04% | 0.02% | 0.0% | 9.58% |
| 8-10 | 3.17% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 3.15% |
| 7-11 | 0.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.64% |
| 6-12 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 5-13 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Atlantic 10 Projected Standings