
Duquesne (9-10, 3-5 Atlantic 10)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | Miss |
| | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 99.93% |
| 18-11 | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 17-12 | 0.89% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.87% |
| 16-13 | 4.26% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 4.25% |
| 15-14 | 11.62% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 11.59% |
| 14-15 | 21.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.71% |
| 13-16 | 26.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.6% |
| 12-17 | 21.23% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 21.22% |
| 11-18 | 10.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.16% |
| 10-19 | 2.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.98% |
| 9-20 | 0.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.45% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | Miss |
| | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 99.93% |
| 12-6 | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 11-7 | 0.89% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.87% |
| 10-8 | 4.26% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 4.25% |
| 9-9 | 11.62% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 11.59% |
| 8-10 | 21.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.71% |
| 7-11 | 26.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.6% |
| 6-12 | 21.23% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 21.22% |
| 5-13 | 10.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.16% |
| 4-14 | 2.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.98% |
| 3-15 | 0.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.45% |
Atlantic 10 Projected Standings