
Loyola-Chicago (3-1, 0-0 Atlantic 10)
Overall Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.0% | 0.06% | 0.09% | 0.26% | 0.61% | 1.14% | 0.96% | 0.56% | 0.07% | 96.23% |
| 27-2 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-3 | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 25-4 | 0.16% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 24-5 | 0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.09% | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 23-6 | 0.81% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.15% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.53% |
| 22-7 | 1.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.12% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 1.36% |
| 21-8 | 2.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.25% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 2.55% |
| 20-9 | 4.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.25% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 3.92% |
| 19-10 | 6.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.2% | 0.18% | 0.01% | 0.0% | 5.72% |
| 18-11 | 8.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 0.18% | 0.02% | 0.0% | 7.95% |
| 17-12 | 9.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.2% | 0.07% | 0.0% | 9.51% |
| 16-13 | 10.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 0.14% | 0.0% | 10.31% |
| 15-14 | 10.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.11% | 0.01% | 10.8% |
| 14-15 | 10.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.01% | 10.79% |
| 13-16 | 9.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.02% | 9.37% |
| 12-17 | 7.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 7.88% |
| 11-18 | 5.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 5.96% |
| 10-19 | 4.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.11% |
| 9-20 | 2.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.79% |
| 8-21 | 1.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.32% |
| 7-22 | 0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.73% |
| 6-23 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
| 5-24 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 4-25 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.0% | 0.06% | 0.09% | 0.26% | 0.61% | 1.14% | 0.96% | 0.56% | 0.07% | 96.23% |
| 18-0 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 17-1 | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 16-2 | 0.21% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 15-3 | 0.68% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.14% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.38% |
| 14-4 | 1.67% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.17% | 0.14% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 1.23% |
| 13-5 | 3.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.15% | 0.17% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 2.82% |
| 12-6 | 5.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.31% | 0.13% | 0.02% | 0.0% | 5.22% |
| 11-7 | 8.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.26% | 0.26% | 0.03% | 0.0% | 7.89% |
| 10-8 | 11.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.14% | 0.21% | 0.08% | 0.0% | 11.24% |
| 9-9 | 13.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.14% | 0.16% | 0.0% | 13.27% |
| 8-10 | 14.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.12% | 0.01% | 13.9% |
| 7-11 | 13.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.09% | 0.02% | 12.85% |
| 6-12 | 10.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 10.86% |
| 5-13 | 7.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 7.86% |
| 4-14 | 4.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 4.87% |
| 3-15 | 2.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.34% |
| 2-16 | 1.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.01% |
| 1-17 | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |
| 0-18 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
Atlantic 10 Projected Standings