
DePaul (3-0, 0-0 Big East)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.08% | 0.35% | 0.94% | 1.26% | 1.85% | 2.52% | 2.72% | 3.14% | 3.76% | 5.34% | 7.81% | 5.37% | 0.76% | 0.09% | 0.02% | 63.99% |
| 32-0 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 31-1 | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30-2 | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-3 | 0.08% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-4 | 0.3% | 0.02% | 0.1% | 0.14% | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-5 | 0.63% | 0.01% | 0.12% | 0.28% | 0.14% | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-6 | 1.22% | 0.0% | 0.07% | 0.28% | 0.38% | 0.3% | 0.12% | 0.06% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-7 | 1.92% | 0.0% | 0.02% | 0.14% | 0.39% | 0.53% | 0.54% | 0.19% | 0.09% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-8 | 3.04% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.24% | 0.53% | 0.74% | 0.66% | 0.43% | 0.22% | 0.11% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-9 | 4.36% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.33% | 0.7% | 0.9% | 0.86% | 0.68% | 0.55% | 0.23% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 22-10 | 6.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.3% | 0.63% | 0.96% | 1.36% | 1.26% | 1.08% | 0.23% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
| 21-11 | 7.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.24% | 0.63% | 0.89% | 1.79% | 2.18% | 1.18% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.68% |
| 20-12 | 8.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.13% | 0.46% | 1.12% | 2.37% | 1.64% | 0.12% | 0.01% | 0.0% | 3.03% |
| 19-13 | 10.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 0.44% | 1.49% | 1.4% | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 6.45% |
| 18-14 | 10.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.37% | 0.68% | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 9.31% |
| 17-15 | 10.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.15% | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 9.76% |
| 16-16 | 9.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.09% | 0.03% | 0.0% | 9.54% |
| 15-17 | 7.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.03% | 0.0% | 7.7% |
| 14-18 | 6.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 6.28% |
| 13-19 | 4.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 4.78% |
| 12-20 | 3.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 3.05% |
| 11-21 | 1.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.69% |
| 10-22 | 0.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.92% |
| 9-23 | 0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.42% |
| 8-24 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 7-25 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 6-26 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.08% | 0.35% | 0.94% | 1.26% | 1.85% | 2.52% | 2.72% | 3.14% | 3.76% | 5.34% | 7.81% | 5.37% | 0.76% | 0.09% | 0.02% | 63.99% |
| 20-0 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19-1 | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18-2 | 0.12% | 0.01% | 0.05% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17-3 | 0.33% | 0.02% | 0.07% | 0.14% | 0.06% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16-4 | 0.88% | 0.02% | 0.13% | 0.25% | 0.18% | 0.16% | 0.07% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-5 | 1.81% | 0.0% | 0.07% | 0.3% | 0.37% | 0.38% | 0.31% | 0.15% | 0.13% | 0.06% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-6 | 3.07% | 0.0% | 0.02% | 0.16% | 0.33% | 0.48% | 0.68% | 0.46% | 0.34% | 0.24% | 0.19% | 0.13% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 13-7 | 5.14% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.27% | 0.45% | 0.73% | 0.76% | 0.81% | 0.61% | 0.59% | 0.51% | 0.18% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 12-8 | 7.2% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.26% | 0.47% | 0.81% | 0.74% | 1.09% | 1.25% | 1.23% | 0.55% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.73% |
| 11-9 | 9.77% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.2% | 0.4% | 0.75% | 0.95% | 1.43% | 2.04% | 1.25% | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 2.54% |
| 10-10 | 10.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.27% | 0.57% | 1.16% | 2.08% | 1.4% | 0.16% | 0.01% | 0.0% | 5.19% |
| 9-11 | 12.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.18% | 0.54% | 1.27% | 1.15% | 0.16% | 0.01% | 0.0% | 9.44% |
| 8-12 | 12.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.14% | 0.39% | 0.58% | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 11.44% |
| 7-13 | 11.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.14% | 0.2% | 0.09% | 0.03% | 0.0% | 10.75% |
| 6-14 | 9.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.02% | 0.0% | 9.21% |
| 5-15 | 6.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 6.72% |
| 4-16 | 4.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 4.3% |
| 3-17 | 2.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 2.27% |
| 2-18 | 0.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.91% |
| 1-19 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
| 0-20 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Big East Projected Standings