
Seton Hall (18-8, 8-7 Big East)
Overall Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.3% | 3.33% | 18.97% | 0.15% | 0.01% | 77.26% |
| 23-8 | 2.01% | 0.28% | 1.37% | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 22-9 | 16.88% | 0.02% | 1.81% | 10.41% | 0.09% | 0.0% | 4.56% |
| 21-10 | 37.92% | 0.0% | 0.13% | 7.17% | 0.04% | 0.01% | 30.58% |
| 20-11 | 31.35% | 0.0% | 0.02% | 0.84% | 0.01% | 0.0% | 30.48% |
| 19-12 | 10.6% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 0.01% | 0.0% | 10.4% |
| 18-13 | 1.25% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 1.23% |
Conference Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.3% | 3.33% | 18.97% | 0.15% | 0.01% | 77.26% |
| 13-7 | 2.01% | 0.28% | 1.37% | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 12-8 | 16.88% | 0.02% | 1.81% | 10.41% | 0.09% | 0.0% | 4.56% |
| 11-9 | 37.92% | 0.0% | 0.13% | 7.17% | 0.04% | 0.01% | 30.58% |
| 10-10 | 31.35% | 0.0% | 0.02% | 0.84% | 0.01% | 0.0% | 30.48% |
| 9-11 | 10.6% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 0.01% | 0.0% | 10.4% |
| 8-12 | 1.25% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 1.23% |
Big East Projected Standings