
Georgetown (11-10, 3-7 Big East)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | Miss |
| | 0.04% | 99.96% |
| 21-10 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 20-11 | 0.04% | 0.0% | 0.04% |
| 19-12 | 0.42% | 0.0% | 0.42% |
| 18-13 | 2.07% | 0.02% | 2.06% |
| 17-14 | 7.28% | 0.01% | 7.27% |
| 16-15 | 16.42% | 0.02% | 16.4% |
| 15-16 | 25.01% | 0.0% | 25.01% |
| 14-17 | 25.43% | 0.0% | 25.43% |
| 13-18 | 16.61% | 0.0% | 16.61% |
| 12-19 | 5.78% | 0.0% | 5.78% |
| 11-20 | 0.95% | 0.0% | 0.95% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | Miss |
| | 0.04% | 99.96% |
| 13-7 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 12-8 | 0.04% | 0.0% | 0.04% |
| 11-9 | 0.42% | 0.0% | 0.42% |
| 10-10 | 2.07% | 0.02% | 2.06% |
| 9-11 | 7.28% | 0.01% | 7.27% |
| 8-12 | 16.42% | 0.02% | 16.4% |
| 7-13 | 25.01% | 0.0% | 25.01% |
| 6-14 | 25.43% | 0.0% | 25.43% |
| 5-15 | 16.61% | 0.0% | 16.61% |
| 4-16 | 5.78% | 0.0% | 5.78% |
| 3-17 | 0.95% | 0.0% | 0.95% |
Big East Projected Standings