
Georgetown (13-12, 5-9 Big East)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | Miss |
| | 0.03% | 0.21% | 0.02% | 99.74% |
| 19-12 | 0.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.49% |
| 18-13 | 4.81% | 0.02% | 0.03% | 0.0% | 4.77% |
| 17-14 | 19.32% | 0.01% | 0.11% | 0.01% | 19.2% |
| 16-15 | 33.31% | 0.0% | 0.08% | 0.01% | 33.23% |
| 15-16 | 28.4% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 28.4% |
| 14-17 | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 11.8% |
| 13-18 | 1.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.86% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | Miss |
| | 0.03% | 0.21% | 0.02% | 99.74% |
| 11-9 | 0.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.49% |
| 10-10 | 4.81% | 0.02% | 0.03% | 0.0% | 4.77% |
| 9-11 | 19.32% | 0.01% | 0.11% | 0.01% | 19.2% |
| 8-12 | 33.31% | 0.0% | 0.08% | 0.01% | 33.23% |
| 7-13 | 28.4% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 28.4% |
| 6-14 | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 11.8% |
| 5-15 | 1.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.86% |
Big East Projected Standings