
Marquette (8-14, 3-8 Big East)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 16-15 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 15-16 | 0.33% | 0.0% | 0.33% |
| 14-17 | 1.64% | 0.0% | 1.64% |
| 13-18 | 6.5% | 0.0% | 6.5% |
| 12-19 | 16.66% | 0.01% | 16.66% |
| 11-20 | 27.62% | 0.0% | 27.62% |
| 10-21 | 27.48% | 0.0% | 27.48% |
| 9-22 | 15.82% | 0.0% | 15.82% |
| 8-23 | 3.93% | 0.0% | 3.93% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 11-9 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 10-10 | 0.33% | 0.0% | 0.33% |
| 9-11 | 1.64% | 0.0% | 1.64% |
| 8-12 | 6.5% | 0.0% | 6.5% |
| 7-13 | 16.66% | 0.01% | 16.66% |
| 6-14 | 27.62% | 0.0% | 27.62% |
| 5-15 | 27.48% | 0.0% | 27.48% |
| 4-16 | 15.82% | 0.0% | 15.82% |
| 3-17 | 3.93% | 0.0% | 3.93% |
Big East Projected Standings