
Marquette (9-17, 4-11 Big East)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 99.98% |
| 14-17 | 0.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% |
| 13-18 | 2.65% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 2.65% |
| 12-19 | 14.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.55% |
| 11-20 | 34.15% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 34.14% |
| 10-21 | 36.05% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 36.05% |
| 9-22 | 12.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.37% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 99.98% |
| 9-11 | 0.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% |
| 8-12 | 2.65% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 2.65% |
| 7-13 | 14.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.55% |
| 6-14 | 34.15% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 34.14% |
| 5-15 | 36.05% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 36.05% |
| 4-16 | 12.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.37% |
Big East Projected Standings