
Florida A&M (0-3, 0-0 SWAC)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.23% | 3.59% | 96.17% |
| 24-6 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-7 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 22-8 | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 21-9 | 0.09% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.08% |
| 20-10 | 0.19% | 0.0% | 0.06% | 0.01% | 0.12% |
| 19-11 | 0.43% | 0.0% | 0.08% | 0.03% | 0.32% |
| 18-12 | 0.84% | 0.0% | 0.04% | 0.15% | 0.65% |
| 17-13 | 1.44% | 0.0% | 0.03% | 0.25% | 1.16% |
| 16-14 | 2.49% | 0.0% | 0.01% | 0.35% | 2.13% |
| 15-15 | 3.78% | 0.0% | 0.0% | 0.45% | 3.33% |
| 14-16 | 5.17% | 0.0% | 0.0% | 0.41% | 4.76% |
| 13-17 | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.46% | 6.24% |
| 12-18 | 8.77% | 0.0% | 0.0% | 0.47% | 8.3% |
| 11-19 | 10.18% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 9.79% |
| 10-20 | 10.67% | 0.0% | 0.0% | 0.26% | 10.42% |
| 9-21 | 11.44% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 11.27% |
| 8-22 | 10.63% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 10.53% |
| 7-23 | 8.63% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 8.58% |
| 6-24 | 7.23% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 7.22% |
| 5-25 | 5.23% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 5.21% |
| 4-26 | 3.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.42% |
| 3-27 | 1.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.73% |
| 2-28 | 0.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.69% |
| 1-29 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 0-30 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.23% | 3.59% | 96.17% |
| 17-0 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 16-1 | 0.14% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.09% |
| 15-2 | 0.58% | 0.01% | 0.06% | 0.09% | 0.43% |
| 14-3 | 1.34% | 0.0% | 0.08% | 0.24% | 1.03% |
| 13-4 | 2.57% | 0.0% | 0.05% | 0.38% | 2.15% |
| 12-5 | 4.5% | 0.0% | 0.02% | 0.51% | 3.97% |
| 11-6 | 7.18% | 0.0% | 0.01% | 0.56% | 6.62% |
| 10-7 | 9.83% | 0.0% | 0.0% | 0.55% | 9.28% |
| 9-8 | 12.13% | 0.0% | 0.0% | 0.59% | 11.54% |
| 8-9 | 14.25% | 0.0% | 0.0% | 0.32% | 13.92% |
| 7-10 | 13.2% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 13.0% |
| 6-11 | 12.15% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 12.07% |
| 5-12 | 9.68% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 9.63% |
| 4-13 | 6.56% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 6.54% |
| 3-14 | 3.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.81% |
| 2-15 | 1.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.57% |
| 1-16 | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.47% |
| 0-17 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |