
Southern (0-3, 0-0 SWAC)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.06% | 0.35% | 2.15% | 10.5% | 86.94% |
| 22-7 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 21-8 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 20-9 | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.08% |
| 19-10 | 0.51% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.11% | 0.0% | 0.27% |
| 18-11 | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.35% | 0.02% | 0.57% |
| 17-12 | 2.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.58% | 0.12% | 1.46% |
| 16-13 | 3.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.5% | 0.6% | 2.67% |
| 15-14 | 6.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.41% | 1.11% | 4.5% |
| 14-15 | 8.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 1.7% | 6.17% |
| 13-16 | 10.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 1.84% | 8.78% |
| 12-17 | 11.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.69% | 10.28% |
| 11-18 | 12.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.34% | 10.9% |
| 10-19 | 11.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.02% | 10.81% |
| 9-20 | 10.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.52% | 9.53% |
| 8-21 | 7.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 7.62% |
| 7-22 | 5.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 5.71% |
| 6-23 | 3.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 3.69% |
| 5-24 | 2.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.04% |
| 4-25 | 1.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.2% |
| 3-26 | 0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.37% |
| 2-27 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 1-28 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.06% | 0.35% | 2.15% | 10.5% | 86.94% |
| 18-0 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.08% |
| 17-1 | 0.62% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.16% | 0.02% | 0.34% |
| 16-2 | 1.97% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.52% | 0.16% | 1.18% |
| 15-3 | 3.66% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.59% | 0.51% | 2.45% |
| 14-4 | 6.77% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.49% | 1.27% | 5.0% |
| 13-5 | 9.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.25% | 1.88% | 7.41% |
| 12-6 | 12.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 2.0% | 10.42% |
| 11-7 | 13.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.8% | 11.91% |
| 10-8 | 13.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.24% | 11.9% |
| 9-9 | 12.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.86% | 11.19% |
| 8-10 | 9.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% | 8.95% |
| 7-11 | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% | 6.88% |
| 6-12 | 4.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 4.5% |
| 5-13 | 2.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 2.55% |
| 4-14 | 1.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.43% |
| 3-15 | 0.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.46% |
| 2-16 | 0.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% |
| 1-17 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |