
Prairie View A&M (0-0, 0-0 SWAC)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 0.27% | 1.24% | 6.75% | 91.68% |
| 22-6 | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 21-7 | 0.11% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.06% |
| 20-8 | 0.2% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.14% |
| 19-9 | 0.62% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.42% |
| 18-10 | 1.45% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.3% | 0.08% | 0.99% |
| 17-11 | 2.19% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.3% | 0.24% | 1.64% |
| 16-12 | 3.66% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.35% | 0.48% | 2.82% |
| 15-13 | 5.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 1.08% | 4.11% |
| 14-14 | 7.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 1.18% | 6.53% |
| 13-15 | 9.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.08% | 8.3% |
| 12-16 | 10.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.78% | 9.67% |
| 11-17 | 11.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.79% | 10.72% |
| 10-18 | 11.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.51% | 10.82% |
| 9-19 | 10.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 10.12% |
| 8-20 | 8.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 8.43% |
| 7-21 | 6.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 6.74% |
| 6-22 | 4.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 4.6% |
| 5-23 | 2.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.85% |
| 4-24 | 1.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.6% |
| 3-25 | 0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.73% |
| 2-26 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 1-27 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 0.27% | 1.24% | 6.75% | 91.68% |
| 18-0 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.05% |
| 17-1 | 0.37% | 0.0% | 0.04% | 0.06% | 0.03% | 0.01% | 0.24% |
| 16-2 | 1.17% | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.24% | 0.08% | 0.78% |
| 15-3 | 2.56% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.3% | 0.31% | 1.88% |
| 14-4 | 4.97% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.36% | 0.8% | 3.78% |
| 13-5 | 7.82% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.2% | 1.27% | 6.32% |
| 12-6 | 10.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 1.29% | 8.85% |
| 11-7 | 12.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 1.03% | 11.13% |
| 10-8 | 12.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.89% | 12.1% |
| 9-9 | 12.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.59% | 12.25% |
| 8-10 | 11.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% | 11.22% |
| 7-11 | 9.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 9.03% |
| 6-12 | 6.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 6.35% |
| 5-13 | 4.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 4.01% |
| 4-14 | 2.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.17% |
| 3-15 | 1.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.02% |
| 2-16 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% |
| 1-17 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 0-18 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |