
Hawaii (0-0, 0-0 Mountain West)
Overall Record
| Record | % chance | 4 seed | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.13% | 0.21% | 0.34% | 0.68% | 0.97% | 1.02% | 0.73% | 0.57% | 0.24% | 95.02% |
| 28-0 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-1 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-2 | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-3 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-4 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.13% | 0.1% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 23-5 | 0.95% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.1% | 0.26% | 0.22% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
| 22-6 | 1.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.22% | 0.25% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.87% |
| 21-7 | 2.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.06% | 0.24% | 0.16% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 2.06% |
| 20-8 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.12% | 0.21% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 3.6% |
| 19-9 | 5.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.24% | 0.11% | 0.01% | 0.0% | 5.07% |
| 18-10 | 7.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.2% | 0.2% | 0.04% | 0.0% | 6.63% |
| 17-11 | 7.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.18% | 0.1% | 0.0% | 7.38% |
| 16-12 | 8.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.11% | 0.11% | 0.01% | 8.73% |
| 15-13 | 10.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.14% | 0.02% | 9.99% |
| 14-14 | 9.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.04% | 9.36% |
| 13-15 | 9.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.04% | 9.44% |
| 12-16 | 8.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 8.41% |
| 11-17 | 6.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 6.81% |
| 10-18 | 5.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 5.87% |
| 9-19 | 3.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.87% |
| 8-20 | 2.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.93% |
| 7-21 | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.79% |
| 6-22 | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.97% |
| 5-23 | 0.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.56% |
| 4-24 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
| 3-25 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
| 2-26 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 4 seed | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.13% | 0.21% | 0.34% | 0.68% | 0.97% | 1.02% | 0.73% | 0.57% | 0.24% | 95.02% |
| 18-0 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17-1 | 0.05% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 16-2 | 0.2% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 15-3 | 0.74% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.1% | 0.12% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.25% |
| 14-4 | 1.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.12% | 0.21% | 0.23% | 0.06% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.79% |
| 13-5 | 3.29% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 0.07% | 0.25% | 0.27% | 0.18% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 2.44% |
| 12-6 | 5.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.22% | 0.2% | 0.1% | 0.02% | 0.0% | 4.72% |
| 11-7 | 7.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.23% | 0.15% | 0.08% | 0.01% | 7.43% |
| 10-8 | 10.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.17% | 0.17% | 0.09% | 0.02% | 10.19% |
| 9-9 | 13.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.11% | 0.15% | 0.11% | 0.02% | 12.72% |
| 8-10 | 14.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.08% | 0.14% | 0.04% | 13.73% |
| 7-11 | 13.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.06% | 13.05% |
| 6-12 | 11.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.06% | 0.04% | 11.15% |
| 5-13 | 8.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 8.35% |
| 4-14 | 5.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 5.6% |
| 3-15 | 2.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.88% |
| 2-16 | 1.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.38% |
| 1-17 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
| 0-18 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Mountain West Projected Standings