
UNLV (2-0, 0-0 Mountain West)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.07% | 0.13% | 0.31% | 0.45% | 0.69% | 0.96% | 1.68% | 2.85% | 3.6% | 3.0% | 1.41% | 0.73% | 0.09% | 83.98% |
| 30-0 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-1 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-2 | 0.15% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 0.32% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-4 | 1.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.21% | 0.24% | 0.21% | 0.14% | 0.1% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 25-5 | 1.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.11% | 0.23% | 0.33% | 0.42% | 0.39% | 0.14% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 24-6 | 3.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.26% | 0.63% | 0.86% | 0.55% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.47% |
| 23-7 | 4.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.89% | 1.04% | 0.18% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 2.02% |
| 22-8 | 6.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 0.46% | 0.98% | 0.41% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 4.53% |
| 21-9 | 8.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.54% | 0.53% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 7.22% |
| 20-10 | 9.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.22% | 0.68% | 0.15% | 0.01% | 0.0% | 8.72% |
| 19-11 | 11.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.65% | 0.32% | 0.04% | 0.0% | 10.07% |
| 18-12 | 10.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.29% | 0.28% | 0.09% | 0.0% | 9.98% |
| 17-13 | 10.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 0.32% | 0.13% | 0.0% | 9.63% |
| 16-14 | 9.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.18% | 0.2% | 0.01% | 8.71% |
| 15-15 | 7.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.13% | 0.03% | 7.0% |
| 14-16 | 5.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.02% | 5.32% |
| 13-17 | 4.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 4.04% |
| 12-18 | 2.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 2.71% |
| 11-19 | 1.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 1.67% |
| 10-20 | 1.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.03% |
| 9-21 | 0.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.46% |
| 8-22 | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% |
| 7-23 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 6-24 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 4-26 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.07% | 0.13% | 0.31% | 0.45% | 0.69% | 0.96% | 1.68% | 2.85% | 3.6% | 3.0% | 1.41% | 0.73% | 0.09% | 83.98% |
| 18-0 | 0.06% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17-1 | 0.37% | 0.01% | 0.0% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 16-2 | 1.59% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.13% | 0.21% | 0.19% | 0.21% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 15-3 | 3.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.15% | 0.28% | 0.32% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.13% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 1.03% |
| 14-4 | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.22% | 0.58% | 0.79% | 0.86% | 0.32% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 3.09% |
| 13-5 | 9.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.24% | 0.72% | 1.05% | 0.63% | 0.12% | 0.01% | 0.0% | 6.7% |
| 12-6 | 12.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.11% | 0.33% | 0.55% | 0.66% | 0.22% | 0.05% | 0.0% | 10.9% |
| 11-7 | 14.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.09% | 0.3% | 0.64% | 0.28% | 0.08% | 0.0% | 13.02% |
| 10-8 | 14.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 0.4% | 0.29% | 0.14% | 0.0% | 13.71% |
| 9-9 | 12.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.16% | 0.28% | 0.19% | 0.03% | 12.07% |
| 8-10 | 9.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.15% | 0.03% | 9.37% |
| 7-11 | 6.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.07% | 0.02% | 6.54% |
| 6-12 | 3.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.05% | 0.01% | 3.91% |
| 5-13 | 2.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 2.05% |
| 4-14 | 0.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.94% |
| 3-15 | 0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.37% |
| 2-16 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 1-17 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Mountain West Projected Standings