
San Jose State (5-15, 1-9 Mountain West)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 13-17 | 0.01% | 0.01% |
| 12-18 | 0.1% | 0.1% |
| 11-19 | 0.88% | 0.88% |
| 10-20 | 3.9% | 3.9% |
| 9-21 | 11.64% | 11.64% |
| 8-22 | 24.18% | 24.18% |
| 7-23 | 30.74% | 30.74% |
| 6-24 | 22.46% | 22.46% |
| 5-25 | 6.09% | 6.09% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 9-11 | 0.01% | 0.01% |
| 8-12 | 0.1% | 0.1% |
| 7-13 | 0.88% | 0.88% |
| 6-14 | 3.9% | 3.9% |
| 5-15 | 11.64% | 11.64% |
| 4-16 | 24.18% | 24.18% |
| 3-17 | 30.74% | 30.74% |
| 2-18 | 22.46% | 22.46% |
| 1-19 | 6.09% | 6.09% |
Mountain West Projected Standings