
Nevada (17-9, 9-6 Mountain West)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | Miss |
| | 0.41% | 1.33% | 0.05% | 98.22% |
| 22-9 | 4.59% | 0.15% | 0.13% | 0.0% | 4.31% |
| 21-10 | 21.8% | 0.16% | 0.27% | 0.01% | 21.37% |
| 20-11 | 38.0% | 0.09% | 0.54% | 0.02% | 37.35% |
| 19-12 | 27.68% | 0.02% | 0.34% | 0.03% | 27.3% |
| 18-13 | 7.8% | 0.0% | 0.05% | 0.0% | 7.75% |
| 17-14 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | Miss |
| | 0.41% | 1.33% | 0.05% | 98.22% |
| 14-6 | 4.59% | 0.15% | 0.13% | 0.0% | 4.31% |
| 13-7 | 21.8% | 0.16% | 0.27% | 0.01% | 21.37% |
| 12-8 | 38.0% | 0.09% | 0.54% | 0.02% | 37.35% |
| 11-9 | 27.68% | 0.02% | 0.34% | 0.03% | 27.3% |
| 10-10 | 7.8% | 0.0% | 0.05% | 0.0% | 7.75% |
| 9-11 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
Mountain West Projected Standings