
Wyoming (13-12, 5-10 Mountain West)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 99.96% |
| 18-12 | 2.48% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 2.48% |
| 17-13 | 17.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.32% |
| 16-14 | 38.57% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 38.55% |
| 15-15 | 32.17% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 32.16% |
| 14-16 | 9.22% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 9.22% |
| 13-17 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 99.96% |
| 10-10 | 2.48% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 2.48% |
| 9-11 | 17.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.32% |
| 8-12 | 38.57% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 38.55% |
| 7-13 | 32.17% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 32.16% |
| 6-14 | 9.22% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 9.22% |
| 5-15 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
Mountain West Projected Standings