
UC Davis (14-10, 9-6 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.13% | 2.39% | 1.92% | 0.12% | 95.45% |
| 19-10 | 2.2% | 0.08% | 0.56% | 0.06% | 0.0% | 1.51% |
| 18-11 | 13.28% | 0.04% | 1.14% | 0.52% | 0.01% | 11.58% |
| 17-12 | 30.26% | 0.02% | 0.59% | 0.83% | 0.03% | 28.8% |
| 16-13 | 33.16% | 0.0% | 0.09% | 0.4% | 0.04% | 32.63% |
| 15-14 | 17.56% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.03% | 17.44% |
| 14-15 | 3.53% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 3.48% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.13% | 2.39% | 1.92% | 0.12% | 95.45% |
| 14-6 | 2.2% | 0.08% | 0.56% | 0.06% | 0.0% | 1.51% |
| 13-7 | 13.28% | 0.04% | 1.14% | 0.52% | 0.01% | 11.58% |
| 12-8 | 30.26% | 0.02% | 0.59% | 0.83% | 0.03% | 28.8% |
| 11-9 | 33.16% | 0.0% | 0.09% | 0.4% | 0.04% | 32.63% |
| 10-10 | 17.56% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.03% | 17.44% |
| 9-11 | 3.53% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 3.48% |
Big West Projected Standings