
Alabama A&M (0-2, 0-0 SWAC)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 24-3 | 0.01% | 0.01% |
| 23-4 | 0.1% | 0.1% |
| 22-5 | 0.66% | 0.66% |
| 21-6 | 2.14% | 2.14% |
| 20-7 | 4.38% | 4.38% |
| 19-8 | 6.66% | 6.66% |
| 18-9 | 9.16% | 9.16% |
| 17-10 | 10.67% | 10.67% |
| 16-11 | 11.55% | 11.55% |
| 15-12 | 10.85% | 10.85% |
| 14-13 | 10.35% | 10.35% |
| 13-14 | 8.61% | 8.61% |
| 12-15 | 7.42% | 7.42% |
| 11-16 | 6.03% | 6.03% |
| 10-17 | 4.15% | 4.15% |
| 9-18 | 2.91% | 2.91% |
| 8-19 | 2.01% | 2.01% |
| 7-20 | 1.02% | 1.02% |
| 6-21 | 0.66% | 0.66% |
| 5-22 | 0.42% | 0.42% |
| 4-23 | 0.21% | 0.21% |
| 3-24 | 0.04% | 0.04% |
| 2-25 | 0.02% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 18-0 | 2.95% | 2.95% |
| 17-1 | 7.16% | 7.16% |
| 16-2 | 10.98% | 10.98% |
| 15-3 | 13.22% | 13.22% |
| 14-4 | 13.75% | 13.75% |
| 13-5 | 13.13% | 13.13% |
| 12-6 | 10.93% | 10.93% |
| 11-7 | 9.04% | 9.04% |
| 10-8 | 6.99% | 6.99% |
| 9-9 | 4.76% | 4.76% |
| 8-10 | 3.25% | 3.25% |
| 7-11 | 1.82% | 1.82% |
| 6-12 | 0.93% | 0.93% |
| 5-13 | 0.65% | 0.65% |
| 4-14 | 0.32% | 0.32% |
| 3-15 | 0.09% | 0.09% |
| 2-16 | 0.03% | 0.03% |
| 1-17 | 0.01% | 0.01% |