
Arkansas-Pine Bluff (0-2, 0-0 SWAC)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.04% | 8.31% | 91.65% |
| 23-6 | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% |
| 22-7 | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% |
| 21-8 | 0.23% | 0.0% | 0.03% | 0.14% | 0.07% |
| 20-9 | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.26% | 0.21% |
| 19-10 | 0.76% | 0.0% | 0.0% | 0.41% | 0.35% |
| 18-11 | 1.54% | 0.0% | 0.0% | 0.66% | 0.88% |
| 17-12 | 2.48% | 0.0% | 0.0% | 1.07% | 1.41% |
| 16-13 | 3.54% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 2.44% |
| 15-14 | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 1.03% | 3.77% |
| 14-15 | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 1.18% | 5.32% |
| 13-16 | 7.77% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 6.98% |
| 12-17 | 8.63% | 0.0% | 0.0% | 0.53% | 8.1% |
| 11-18 | 9.73% | 0.0% | 0.0% | 0.47% | 9.26% |
| 10-19 | 10.13% | 0.0% | 0.0% | 0.32% | 9.81% |
| 9-20 | 9.58% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 9.41% |
| 8-21 | 8.84% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 8.75% |
| 7-22 | 7.68% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 7.65% |
| 6-23 | 6.14% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 6.11% |
| 5-24 | 4.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.45% |
| 4-25 | 3.25% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.24% |
| 3-26 | 1.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.99% |
| 2-27 | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.97% |
| 1-28 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
| 0-29 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.04% | 8.31% | 91.65% |
| 18-0 | 0.23% | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 0.05% |
| 17-1 | 0.69% | 0.0% | 0.01% | 0.4% | 0.29% |
| 16-2 | 1.95% | 0.0% | 0.01% | 0.99% | 0.96% |
| 15-3 | 3.19% | 0.0% | 0.0% | 1.29% | 1.9% |
| 14-4 | 5.33% | 0.0% | 0.0% | 1.56% | 3.78% |
| 13-5 | 7.45% | 0.0% | 0.0% | 1.37% | 6.08% |
| 12-6 | 8.81% | 0.0% | 0.0% | 0.89% | 7.92% |
| 11-7 | 10.63% | 0.0% | 0.0% | 0.61% | 10.03% |
| 10-8 | 11.36% | 0.0% | 0.0% | 0.49% | 10.87% |
| 9-9 | 11.62% | 0.0% | 0.0% | 0.32% | 11.3% |
| 8-10 | 10.1% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 9.95% |
| 7-11 | 8.73% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 8.67% |
| 6-12 | 7.22% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 7.18% |
| 5-13 | 5.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.13% |
| 4-14 | 3.77% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.77% |
| 3-15 | 2.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.22% |
| 2-16 | 1.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.08% |
| 1-17 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% |
| 0-18 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |