
Jackson State (0-2, 0-0 SWAC)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 6.87% | 93.07% |
| 24-4 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-5 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 22-6 | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| 21-7 | 0.16% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.08% |
| 20-8 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 0.13% |
| 19-9 | 0.65% | 0.0% | 0.01% | 0.37% | 0.28% |
| 18-10 | 1.33% | 0.0% | 0.0% | 0.55% | 0.78% |
| 17-11 | 2.09% | 0.0% | 0.0% | 0.76% | 1.33% |
| 16-12 | 3.22% | 0.0% | 0.0% | 0.97% | 2.26% |
| 15-13 | 4.92% | 0.0% | 0.0% | 0.98% | 3.94% |
| 14-14 | 6.25% | 0.0% | 0.0% | 0.99% | 5.27% |
| 13-15 | 7.89% | 0.0% | 0.0% | 0.75% | 7.14% |
| 12-16 | 8.85% | 0.0% | 0.0% | 0.45% | 8.4% |
| 11-17 | 9.71% | 0.0% | 0.0% | 0.32% | 9.39% |
| 10-18 | 10.43% | 0.0% | 0.0% | 0.22% | 10.21% |
| 9-19 | 9.67% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 9.52% |
| 8-20 | 9.04% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 8.94% |
| 7-21 | 7.69% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 7.66% |
| 6-22 | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 6.48% |
| 5-23 | 4.86% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.85% |
| 4-24 | 3.12% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.11% |
| 3-25 | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% |
| 2-26 | 0.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.98% |
| 1-27 | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35% |
| 0-28 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 6.87% | 93.07% |
| 18-0 | 0.14% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.03% |
| 17-1 | 0.67% | 0.0% | 0.02% | 0.37% | 0.29% |
| 16-2 | 1.51% | 0.0% | 0.02% | 0.68% | 0.82% |
| 15-3 | 2.93% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.84% |
| 14-4 | 5.04% | 0.0% | 0.0% | 1.27% | 3.77% |
| 13-5 | 7.49% | 0.0% | 0.0% | 1.22% | 6.27% |
| 12-6 | 8.89% | 0.0% | 0.0% | 0.79% | 8.11% |
| 11-7 | 10.56% | 0.0% | 0.0% | 0.59% | 9.97% |
| 10-8 | 11.22% | 0.0% | 0.0% | 0.32% | 10.9% |
| 9-9 | 11.46% | 0.0% | 0.0% | 0.25% | 11.22% |
| 8-10 | 10.37% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 10.24% |
| 7-11 | 9.16% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 9.11% |
| 6-12 | 7.55% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 7.51% |
| 5-13 | 5.54% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 5.53% |
| 4-14 | 3.73% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.72% |
| 3-15 | 2.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.14% |
| 2-16 | 1.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.11% |
| 1-17 | 0.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.39% |
| 0-18 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |