
Bethune-Cookman (1-0, 0-0 SWAC)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.16% | 8.68% | 91.13% |
| 27-3 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-4 | 0.05% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| 25-5 | 0.17% | 0.01% | 0.1% | 0.04% | 0.03% |
| 24-6 | 0.28% | 0.0% | 0.02% | 0.15% | 0.11% |
| 23-7 | 0.64% | 0.0% | 0.02% | 0.34% | 0.28% |
| 22-8 | 1.17% | 0.0% | 0.01% | 0.66% | 0.51% |
| 21-9 | 2.09% | 0.0% | 0.0% | 0.85% | 1.24% |
| 20-10 | 2.92% | 0.0% | 0.0% | 1.07% | 1.86% |
| 19-11 | 4.04% | 0.0% | 0.0% | 1.21% | 2.83% |
| 18-12 | 5.01% | 0.0% | 0.0% | 0.98% | 4.03% |
| 17-13 | 6.34% | 0.0% | 0.0% | 0.82% | 5.52% |
| 16-14 | 7.43% | 0.0% | 0.0% | 0.69% | 6.75% |
| 15-15 | 8.02% | 0.0% | 0.0% | 0.69% | 7.33% |
| 14-16 | 8.47% | 0.0% | 0.0% | 0.42% | 8.05% |
| 13-17 | 9.28% | 0.0% | 0.0% | 0.29% | 8.99% |
| 12-18 | 8.75% | 0.0% | 0.0% | 0.25% | 8.5% |
| 11-19 | 8.18% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 8.02% |
| 10-20 | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 7.46% |
| 9-21 | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 5.95% |
| 8-22 | 4.92% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 4.91% |
| 7-23 | 3.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.38% |
| 6-24 | 2.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.51% |
| 5-25 | 1.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.51% |
| 4-26 | 0.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.91% |
| 3-27 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
| 2-28 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
| 1-29 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.16% | 8.68% | 91.13% |
| 18-0 | 0.19% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.08% |
| 17-1 | 0.66% | 0.01% | 0.08% | 0.34% | 0.23% |
| 16-2 | 1.62% | 0.0% | 0.04% | 0.83% | 0.76% |
| 15-3 | 2.93% | 0.0% | 0.0% | 1.44% | 1.49% |
| 14-4 | 4.8% | 0.0% | 0.01% | 1.49% | 3.31% |
| 13-5 | 6.94% | 0.0% | 0.0% | 1.34% | 5.6% |
| 12-6 | 8.55% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 7.55% |
| 11-7 | 10.37% | 0.0% | 0.0% | 0.79% | 9.58% |
| 10-8 | 10.99% | 0.0% | 0.0% | 0.64% | 10.35% |
| 9-9 | 11.35% | 0.0% | 0.0% | 0.34% | 11.01% |
| 8-10 | 10.97% | 0.0% | 0.0% | 0.24% | 10.74% |
| 7-11 | 9.44% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 9.34% |
| 6-12 | 7.73% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 7.67% |
| 5-13 | 5.96% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 5.93% |
| 4-14 | 3.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.56% |
| 3-15 | 2.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.34% |
| 2-16 | 1.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.12% |
| 1-17 | 0.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.39% |
| 0-18 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |