
Alabama State (0-2, 0-0 SWAC)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 4.79% | 95.2% |
| 22-5 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 21-6 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% |
| 20-7 | 0.16% | 0.0% | 0.09% | 0.07% |
| 19-8 | 0.33% | 0.0% | 0.19% | 0.14% |
| 18-9 | 0.68% | 0.0% | 0.29% | 0.39% |
| 17-10 | 1.23% | 0.0% | 0.45% | 0.79% |
| 16-11 | 2.08% | 0.0% | 0.56% | 1.52% |
| 15-12 | 3.08% | 0.0% | 0.7% | 2.39% |
| 14-13 | 4.56% | 0.0% | 0.63% | 3.93% |
| 13-14 | 6.01% | 0.0% | 0.57% | 5.44% |
| 12-15 | 7.75% | 0.0% | 0.46% | 7.29% |
| 11-16 | 8.93% | 0.0% | 0.33% | 8.6% |
| 10-17 | 9.75% | 0.0% | 0.22% | 9.53% |
| 9-18 | 10.46% | 0.0% | 0.17% | 10.29% |
| 8-19 | 10.16% | 0.0% | 0.09% | 10.07% |
| 7-20 | 9.8% | 0.0% | 0.03% | 9.77% |
| 6-21 | 8.32% | 0.0% | 0.03% | 8.3% |
| 5-22 | 6.53% | 0.0% | 0.0% | 6.53% |
| 4-23 | 4.72% | 0.0% | 0.0% | 4.72% |
| 3-24 | 2.88% | 0.0% | 0.0% | 2.88% |
| 2-25 | 1.73% | 0.0% | 0.0% | 1.73% |
| 1-26 | 0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.67% |
| 0-27 | 0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.18% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 4.79% | 95.2% |
| 18-0 | 0.05% | 0.01% | 0.03% | 0.02% |
| 17-1 | 0.2% | 0.01% | 0.12% | 0.08% |
| 16-2 | 0.65% | 0.0% | 0.34% | 0.31% |
| 15-3 | 1.43% | 0.0% | 0.55% | 0.88% |
| 14-4 | 2.58% | 0.0% | 0.81% | 1.77% |
| 13-5 | 4.22% | 0.0% | 0.77% | 3.45% |
| 12-6 | 6.16% | 0.0% | 0.67% | 5.49% |
| 11-7 | 8.62% | 0.0% | 0.52% | 8.1% |
| 10-8 | 9.91% | 0.0% | 0.44% | 9.47% |
| 9-9 | 10.99% | 0.0% | 0.26% | 10.73% |
| 8-10 | 11.83% | 0.0% | 0.18% | 11.65% |
| 7-11 | 11.54% | 0.0% | 0.07% | 11.47% |
| 6-12 | 10.28% | 0.0% | 0.03% | 10.25% |
| 5-13 | 8.37% | 0.0% | 0.03% | 8.34% |
| 4-14 | 6.09% | 0.0% | 0.0% | 6.09% |
| 3-15 | 3.91% | 0.0% | 0.0% | 3.91% |
| 2-16 | 2.09% | 0.0% | 0.0% | 2.09% |
| 1-17 | 0.88% | 0.0% | 0.0% | 0.88% |
| 0-18 | 0.22% | 0.0% | 0.0% | 0.22% |