
Southern (0-2, 0-0 SWAC)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 0.42% | 1.79% | 23.5% | 74.03% |
| 23-7 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-8 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-9 | 0.16% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 20-10 | 0.43% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.09% | 0.16% | 0.0% | 0.09% |
| 19-11 | 1.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.21% | 0.57% | 0.12% | 0.38% |
| 18-12 | 2.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.68% | 1.2% | 0.91% |
| 17-13 | 5.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.32% | 2.96% | 2.22% |
| 16-14 | 7.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 3.93% | 3.59% |
| 15-15 | 10.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.61% | 5.39% |
| 14-16 | 11.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.94% | 7.43% |
| 13-17 | 11.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.92% | 8.99% |
| 12-18 | 11.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.69% | 9.74% |
| 11-19 | 10.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.09% | 9.12% |
| 10-20 | 8.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.67% | 7.94% |
| 9-21 | 6.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% | 6.31% |
| 8-22 | 4.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 4.53% |
| 7-23 | 3.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 3.21% |
| 6-24 | 2.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.05% |
| 5-25 | 1.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.18% |
| 4-26 | 0.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.56% |
| 3-27 | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% |
| 2-28 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 1-29 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 0.42% | 1.79% | 23.5% | 74.03% |
| 18-0 | 1.52% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 0.25% | 0.37% | 0.3% | 0.35% |
| 17-1 | 4.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 1.01% | 1.79% | 1.45% |
| 16-2 | 7.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% | 4.05% | 3.26% |
| 15-3 | 10.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 5.0% | 5.15% |
| 14-4 | 12.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 4.68% | 7.37% |
| 13-5 | 12.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.38% | 9.2% |
| 12-6 | 12.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.93% | 10.07% |
| 11-7 | 11.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.18% | 9.87% |
| 10-8 | 9.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.76% | 8.28% |
| 9-9 | 6.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% | 6.61% |
| 8-10 | 4.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 4.79% |
| 7-11 | 3.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 3.31% |
| 6-12 | 2.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.1% |
| 5-13 | 1.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.25% |
| 4-14 | 0.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.57% |
| 3-15 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
| 2-16 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 1-17 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |