
Albany (10-8, 1-5 America East)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.55% | 3.96% | 95.48% |
| 20-8 | 0.63% | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 0.57% |
| 19-9 | 4.12% | 0.01% | 0.18% | 0.2% | 3.75% |
| 18-10 | 12.54% | 0.0% | 0.19% | 0.66% | 11.69% |
| 17-11 | 21.68% | 0.0% | 0.1% | 1.03% | 20.56% |
| 16-12 | 24.74% | 0.0% | 0.04% | 0.98% | 23.71% |
| 15-13 | 19.43% | 0.0% | 0.01% | 0.58% | 18.84% |
| 14-14 | 11.12% | 0.0% | 0.0% | 0.35% | 10.77% |
| 13-15 | 4.46% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 4.33% |
| 12-16 | 1.07% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.06% |
| 11-17 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 10-18 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.55% | 3.96% | 95.48% |
| 11-5 | 0.63% | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 0.57% |
| 10-6 | 4.12% | 0.01% | 0.18% | 0.2% | 3.75% |
| 9-7 | 12.54% | 0.0% | 0.19% | 0.66% | 11.69% |
| 8-8 | 21.68% | 0.0% | 0.1% | 1.03% | 20.56% |
| 7-9 | 24.74% | 0.0% | 0.04% | 0.98% | 23.71% |
| 6-10 | 19.43% | 0.0% | 0.01% | 0.58% | 18.84% |
| 5-11 | 11.12% | 0.0% | 0.0% | 0.35% | 10.77% |
| 4-12 | 4.46% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 4.33% |
| 3-13 | 1.07% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.06% |
| 2-14 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 1-15 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
America East Projected Standings