
Vermont (15-5, 6-1 America East)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.21% | 5.43% | 16.59% | 20.87% | 12.3% | 1.94% | 42.67% |
| 24-5 | 12.53% | 0.19% | 3.79% | 3.71% | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 4.62% |
| 23-6 | 28.32% | 0.02% | 1.52% | 9.48% | 5.98% | 0.28% | 0.0% | 11.05% |
| 22-7 | 29.72% | 0.01% | 0.13% | 3.13% | 10.5% | 3.68% | 0.06% | 12.22% |
| 21-8 | 18.85% | 0.0% | 0.0% | 0.25% | 3.72% | 5.5% | 0.53% | 8.86% |
| 20-9 | 7.78% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.44% | 2.38% | 0.8% | 4.15% |
| 19-10 | 2.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.44% | 0.44% | 1.4% |
| 18-11 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.11% | 0.36% |
| 17-12 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.21% | 5.43% | 16.59% | 20.87% | 12.3% | 1.94% | 42.67% |
| 15-1 | 12.53% | 0.19% | 3.79% | 3.71% | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 4.62% |
| 14-2 | 28.32% | 0.02% | 1.52% | 9.48% | 5.98% | 0.28% | 0.0% | 11.05% |
| 13-3 | 29.72% | 0.01% | 0.13% | 3.13% | 10.5% | 3.68% | 0.06% | 12.22% |
| 12-4 | 18.85% | 0.0% | 0.0% | 0.25% | 3.72% | 5.5% | 0.53% | 8.86% |
| 11-5 | 7.78% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.44% | 2.38% | 0.8% | 4.15% |
| 10-6 | 2.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.44% | 0.44% | 1.4% |
| 9-7 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.11% | 0.36% |
| 8-8 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% |
America East Projected Standings