
Binghamton (11-6, 5-1 America East)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.14% | 1.32% | 6.09% | 8.63% | 83.82% |
| 21-6 | 0.48% | 0.07% | 0.08% | 0.03% | 0.0% | 0.31% |
| 20-7 | 3.46% | 0.04% | 0.48% | 0.49% | 0.0% | 2.44% |
| 19-8 | 11.06% | 0.02% | 0.52% | 1.89% | 0.47% | 8.16% |
| 18-9 | 22.13% | 0.01% | 0.2% | 2.21% | 1.78% | 17.93% |
| 17-10 | 25.55% | 0.0% | 0.04% | 1.17% | 2.99% | 21.36% |
| 16-11 | 20.85% | 0.0% | 0.0% | 0.26% | 2.22% | 18.37% |
| 15-12 | 11.13% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.84% | 10.26% |
| 14-13 | 4.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% | 4.01% |
| 13-14 | 0.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.89% |
| 12-15 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 11-16 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.14% | 1.32% | 6.09% | 8.63% | 83.82% |
| 15-1 | 0.48% | 0.07% | 0.08% | 0.03% | 0.0% | 0.31% |
| 14-2 | 3.46% | 0.04% | 0.48% | 0.49% | 0.0% | 2.44% |
| 13-3 | 11.06% | 0.02% | 0.52% | 1.89% | 0.47% | 8.16% |
| 12-4 | 22.13% | 0.01% | 0.2% | 2.21% | 1.78% | 17.93% |
| 11-5 | 25.55% | 0.0% | 0.04% | 1.17% | 2.99% | 21.36% |
| 10-6 | 20.85% | 0.0% | 0.0% | 0.26% | 2.22% | 18.37% |
| 9-7 | 11.13% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.84% | 10.26% |
| 8-8 | 4.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% | 4.01% |
| 7-9 | 0.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.89% |
| 6-10 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 5-11 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
America East Projected Standings