
NJIT (3-0, 0-0 America East)
Overall Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.11% | 0.3% | 0.54% | 1.49% | 2.17% | 95.31% |
| 29-0 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-1 | 0.1% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 27-2 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.07% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 26-3 | 0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.11% | 0.08% | 0.04% | 0.0% | 0.42% |
| 25-4 | 1.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.19% | 0.15% | 0.0% | 0.8% |
| 24-5 | 2.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.13% | 0.3% | 0.05% | 1.65% |
| 23-6 | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.38% | 0.16% | 2.59% |
| 22-7 | 4.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.34% | 0.25% | 4.13% |
| 21-8 | 5.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.22% | 0.4% | 5.29% |
| 20-9 | 6.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.4% | 6.5% |
| 19-10 | 8.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.26% | 7.9% |
| 18-11 | 8.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.26% | 8.16% |
| 17-12 | 8.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 8.68% |
| 16-13 | 8.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 8.8% |
| 15-14 | 8.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 8.78% |
| 14-15 | 7.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 7.73% |
| 13-16 | 6.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 6.57% |
| 12-17 | 5.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 5.12% |
| 11-18 | 4.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.36% |
| 10-19 | 3.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.33% |
| 9-20 | 2.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.11% |
| 8-21 | 1.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.21% |
| 7-22 | 0.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.64% |
| 6-23 | 0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% |
| 5-24 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 4-25 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 3-26 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.11% | 0.3% | 0.54% | 1.49% | 2.17% | 95.31% |
| 16-0 | 0.12% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.03% |
| 15-1 | 0.64% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.02% | 0.32% |
| 14-2 | 1.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.12% | 0.17% | 0.2% | 0.05% | 1.08% |
| 13-3 | 3.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.16% | 0.37% | 0.17% | 2.65% |
| 12-4 | 5.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.42% | 0.34% | 5.09% |
| 11-5 | 8.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.26% | 0.64% | 7.7% |
| 10-6 | 11.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 0.34% | 10.53% |
| 9-7 | 12.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.3% | 11.88% |
| 8-8 | 12.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 12.22% |
| 7-9 | 12.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 12.4% |
| 6-10 | 10.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 10.86% |
| 5-11 | 8.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 8.46% |
| 4-12 | 5.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.72% |
| 3-13 | 3.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.78% |
| 2-14 | 1.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.86% |
| 1-15 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| 0-16 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
America East Projected Standings