
American (0-1, 0-0 Patriot League)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.04% | 0.8% | 99.15% |
| 25-3 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 24-4 | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 23-5 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 22-6 | 0.08% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.06% |
| 21-7 | 0.2% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.15% |
| 20-8 | 0.37% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.29% |
| 19-9 | 0.53% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.46% |
| 18-10 | 0.95% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.87% |
| 17-11 | 1.41% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 1.34% |
| 16-12 | 2.27% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 2.18% |
| 15-13 | 3.22% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 3.11% |
| 14-14 | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 4.05% |
| 13-15 | 5.57% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 5.53% |
| 12-16 | 6.97% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 6.92% |
| 11-17 | 7.68% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 7.63% |
| 10-18 | 8.6% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 8.57% |
| 9-19 | 9.65% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 9.63% |
| 8-20 | 9.49% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 9.48% |
| 7-21 | 9.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.39% |
| 6-22 | 8.62% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.61% |
| 5-23 | 7.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.63% |
| 4-24 | 5.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.62% |
| 3-25 | 3.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.98% |
| 2-26 | 2.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.26% |
| 1-27 | 1.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.07% |
| 0-28 | 0.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.04% | 0.8% | 99.15% |
| 18-0 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 17-1 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 16-2 | 0.11% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
| 15-3 | 0.25% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.17% |
| 14-4 | 0.67% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.55% |
| 13-5 | 1.32% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 1.21% |
| 12-6 | 2.39% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 2.27% |
| 11-7 | 3.54% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 3.45% |
| 10-8 | 5.75% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 5.64% |
| 9-9 | 8.12% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 8.04% |
| 8-10 | 10.16% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 10.12% |
| 7-11 | 11.62% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 11.59% |
| 6-12 | 12.3% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 12.27% |
| 5-13 | 12.59% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 12.58% |
| 4-14 | 11.24% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 11.22% |
| 3-15 | 9.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.44% |
| 2-16 | 6.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.24% |
| 1-17 | 3.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.15% |
| 0-18 | 1.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.13% |
Patriot League Projected Standings