
Loyola-Maryland (11-13, 7-6 Patriot League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.46% | 99.54% |
| 16-13 | 0.22% | 0.01% | 0.21% |
| 15-14 | 2.86% | 0.03% | 2.83% |
| 14-15 | 15.62% | 0.1% | 15.52% |
| 13-16 | 35.9% | 0.18% | 35.72% |
| 12-17 | 34.95% | 0.1% | 34.84% |
| 11-18 | 10.46% | 0.05% | 10.41% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.46% | 99.54% |
| 12-6 | 0.22% | 0.01% | 0.21% |
| 11-7 | 2.86% | 0.03% | 2.83% |
| 10-8 | 15.62% | 0.1% | 15.52% |
| 9-9 | 35.9% | 0.18% | 35.72% |
| 8-10 | 34.95% | 0.1% | 34.84% |
| 7-11 | 10.46% | 0.05% | 10.41% |
Patriot League Projected Standings