
Lehigh (9-8, 5-1 Patriot League)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.53% | 15.46% | 84.0% |
| 20-8 | 0.77% | 0.12% | 0.29% | 0.35% |
| 19-9 | 4.6% | 0.2% | 2.17% | 2.23% |
| 18-10 | 13.13% | 0.14% | 4.65% | 8.34% |
| 17-11 | 20.82% | 0.06% | 4.2% | 16.57% |
| 16-12 | 23.3% | 0.0% | 2.52% | 20.78% |
| 15-13 | 19.32% | 0.0% | 1.06% | 18.25% |
| 14-14 | 11.46% | 0.0% | 0.45% | 11.01% |
| 13-15 | 4.93% | 0.0% | 0.12% | 4.81% |
| 12-16 | 1.35% | 0.0% | 0.01% | 1.34% |
| 11-17 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
| 10-18 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.53% | 15.46% | 84.0% |
| 16-1 | 0.77% | 0.12% | 0.29% | 0.35% |
| 15-2 | 4.6% | 0.2% | 2.17% | 2.23% |
| 14-3 | 13.13% | 0.14% | 4.65% | 8.34% |
| 13-4 | 20.82% | 0.06% | 4.2% | 16.57% |
| 12-5 | 23.3% | 0.0% | 2.52% | 20.78% |
| 11-6 | 19.32% | 0.0% | 1.06% | 18.25% |
| 10-7 | 11.46% | 0.0% | 0.45% | 11.01% |
| 9-8 | 4.93% | 0.0% | 0.12% | 4.81% |
| 8-9 | 1.35% | 0.0% | 0.01% | 1.34% |
| 7-10 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
| 6-11 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Patriot League Projected Standings