
Boston University (0-2, 0-0 Patriot League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.43% | 99.57% |
| 24-6 | 0.01% | 0.01% | 0.0% |
| 23-7 | 0.03% | 0.01% | 0.03% |
| 22-8 | 0.07% | 0.02% | 0.05% |
| 21-9 | 0.14% | 0.03% | 0.11% |
| 20-10 | 0.28% | 0.03% | 0.25% |
| 19-11 | 0.44% | 0.03% | 0.41% |
| 18-12 | 0.72% | 0.03% | 0.69% |
| 17-13 | 1.0% | 0.05% | 0.95% |
| 16-14 | 1.61% | 0.03% | 1.59% |
| 15-15 | 2.12% | 0.05% | 2.07% |
| 14-16 | 3.31% | 0.05% | 3.26% |
| 13-17 | 4.28% | 0.02% | 4.26% |
| 12-18 | 5.41% | 0.05% | 5.37% |
| 11-19 | 6.65% | 0.01% | 6.64% |
| 10-20 | 7.73% | 0.02% | 7.71% |
| 9-21 | 8.71% | 0.01% | 8.7% |
| 8-22 | 9.62% | 0.0% | 9.62% |
| 7-23 | 9.67% | 0.02% | 9.65% |
| 6-24 | 9.66% | 0.0% | 9.66% |
| 5-25 | 8.93% | 0.0% | 8.93% |
| 4-26 | 7.7% | 0.0% | 7.7% |
| 3-27 | 5.72% | 0.0% | 5.72% |
| 2-28 | 3.58% | 0.0% | 3.58% |
| 1-29 | 2.1% | 0.0% | 2.1% |
| 0-30 | 0.54% | 0.0% | 0.54% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.43% | 99.57% |
| 17-1 | 0.01% | 0.01% | 0.0% |
| 16-2 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 15-3 | 0.15% | 0.03% | 0.12% |
| 14-4 | 0.23% | 0.04% | 0.19% |
| 13-5 | 0.47% | 0.01% | 0.46% |
| 12-6 | 1.27% | 0.07% | 1.2% |
| 11-7 | 2.15% | 0.07% | 2.08% |
| 10-8 | 3.16% | 0.08% | 3.08% |
| 9-9 | 5.25% | 0.05% | 5.2% |
| 8-10 | 7.31% | 0.02% | 7.3% |
| 7-11 | 9.44% | 0.02% | 9.43% |
| 6-12 | 11.91% | 0.02% | 11.89% |
| 5-13 | 13.33% | 0.02% | 13.31% |
| 4-14 | 13.78% | 0.01% | 13.77% |
| 3-15 | 12.7% | 0.0% | 12.7% |
| 2-16 | 10.09% | 0.0% | 10.09% |
| 1-17 | 6.12% | 0.0% | 6.12% |
| 0-18 | 2.64% | 0.0% | 2.64% |
Patriot League Projected Standings