
Bucknell (4-13, 1-6 Patriot League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.12% | 99.89% |
| 15-13 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 14-14 | 0.15% | 0.0% | 0.15% |
| 13-15 | 0.76% | 0.01% | 0.76% |
| 12-16 | 2.83% | 0.01% | 2.82% |
| 11-17 | 8.07% | 0.02% | 8.05% |
| 10-18 | 15.79% | 0.03% | 15.76% |
| 9-19 | 22.79% | 0.03% | 22.75% |
| 8-20 | 23.16% | 0.01% | 23.16% |
| 7-21 | 16.26% | 0.01% | 16.25% |
| 6-22 | 7.59% | 0.01% | 7.58% |
| 5-23 | 2.31% | 0.0% | 2.31% |
| 4-24 | 0.28% | 0.0% | 0.28% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.12% | 99.89% |
| 12-6 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 11-7 | 0.15% | 0.0% | 0.15% |
| 10-8 | 0.76% | 0.01% | 0.76% |
| 9-9 | 2.83% | 0.01% | 2.82% |
| 8-10 | 8.07% | 0.02% | 8.05% |
| 7-11 | 15.79% | 0.03% | 15.76% |
| 6-12 | 22.79% | 0.03% | 22.75% |
| 5-13 | 23.16% | 0.01% | 23.16% |
| 4-14 | 16.26% | 0.01% | 16.25% |
| 3-15 | 7.59% | 0.01% | 7.58% |
| 2-16 | 2.31% | 0.0% | 2.31% |
| 1-17 | 0.28% | 0.0% | 0.28% |
Patriot League Projected Standings