
Lafayette (8-16, 4-9 Patriot League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.06% | 99.94% |
| 13-16 | 0.57% | 0.0% | 0.57% |
| 12-17 | 6.26% | 0.01% | 6.26% |
| 11-18 | 22.13% | 0.03% | 22.11% |
| 10-19 | 36.91% | 0.03% | 36.88% |
| 9-20 | 26.81% | 0.0% | 26.81% |
| 8-21 | 7.32% | 0.0% | 7.32% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.06% | 99.94% |
| 9-9 | 0.57% | 0.0% | 0.57% |
| 8-10 | 6.26% | 0.01% | 6.26% |
| 7-11 | 22.13% | 0.03% | 22.11% |
| 6-12 | 36.91% | 0.03% | 36.88% |
| 5-13 | 26.81% | 0.0% | 26.81% |
| 4-14 | 7.32% | 0.0% | 7.32% |
Patriot League Projected Standings