
Appalachian State (8-11, 3-8 Sun Belt)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 99.98% |
| 15-11 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 14-12 | 0.8% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.79% |
| 13-13 | 4.73% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 4.72% |
| 12-14 | 16.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.66% |
| 11-15 | 30.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.17% |
| 10-16 | 29.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.43% |
| 9-17 | 15.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.13% |
| 8-18 | 3.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 99.98% |
| 10-8 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 9-9 | 0.8% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.79% |
| 8-10 | 4.73% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 4.72% |
| 7-11 | 16.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.66% |
| 6-12 | 30.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.17% |
| 5-13 | 29.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.43% |
| 4-14 | 15.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.13% |
| 3-15 | 3.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.04% |
Sun Belt Projected Standings