
Arkansas State (0-2, 0-0 Sun Belt)
Overall Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.05% | 0.21% | 0.27% | 0.73% | 1.45% | 2.29% | 0.83% | 94.17% |
| 27-3 | 0.06% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 26-4 | 0.24% | 0.0% | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 25-5 | 0.53% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.06% | 0.08% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.27% |
| 24-6 | 1.24% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.09% | 0.2% | 0.17% | 0.03% | 0.0% | 0.7% |
| 23-7 | 2.06% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.22% | 0.31% | 0.11% | 0.0% | 1.37% |
| 22-8 | 3.02% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.37% | 0.24% | 0.0% | 2.28% |
| 21-9 | 4.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.31% | 0.38% | 0.03% | 3.51% |
| 20-10 | 5.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.14% | 0.43% | 0.06% | 4.77% |
| 19-11 | 6.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.38% | 0.11% | 6.19% |
| 18-12 | 7.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.38% | 0.13% | 7.42% |
| 17-13 | 8.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% | 0.13% | 8.15% |
| 16-14 | 8.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.16% | 8.61% |
| 15-15 | 8.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.12% | 8.52% |
| 14-16 | 8.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 8.17% |
| 13-17 | 7.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 7.95% |
| 12-18 | 6.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 6.85% |
| 11-19 | 5.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 5.8% |
| 10-20 | 4.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.22% |
| 9-21 | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% |
| 8-22 | 2.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.51% |
| 7-23 | 1.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.72% |
| 6-24 | 0.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.86% |
| 5-25 | 0.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.58% |
| 4-26 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 3-27 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 2-28 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.05% | 0.21% | 0.27% | 0.73% | 1.45% | 2.29% | 0.83% | 94.17% |
| 18-0 | 0.22% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 17-1 | 1.01% | 0.0% | 0.03% | 0.11% | 0.13% | 0.13% | 0.09% | 0.01% | 0.0% | 0.53% |
| 16-2 | 2.33% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.07% | 0.24% | 0.29% | 0.18% | 0.01% | 1.47% |
| 15-3 | 4.09% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.2% | 0.43% | 0.37% | 0.03% | 3.02% |
| 14-4 | 6.45% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.58% | 0.08% | 5.27% |
| 13-5 | 8.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.15% | 0.49% | 0.14% | 7.47% |
| 12-6 | 10.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.4% | 0.22% | 10.27% |
| 11-7 | 11.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.19% | 0.14% | 11.35% |
| 10-8 | 12.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.09% | 11.85% |
| 9-9 | 11.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.08% | 11.34% |
| 8-10 | 9.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 9.94% |
| 7-11 | 7.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 7.58% |
| 6-12 | 5.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 5.75% |
| 5-13 | 4.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.05% |
| 4-14 | 2.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.39% |
| 3-15 | 1.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.09% |
| 2-16 | 0.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.59% |
| 1-17 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 0-18 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Sun Belt Projected Standings