
ULM (7-8, 2-4 Sun Belt)
Overall Record
| Record | % chance | 14 | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 18-9 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 17-10 | 0.04% | 0.0% | 0.04% |
| 16-11 | 0.21% | 0.0% | 0.21% |
| 15-12 | 1.26% | 0.01% | 1.25% |
| 14-13 | 4.23% | 0.0% | 4.23% |
| 13-14 | 10.66% | 0.0% | 10.66% |
| 12-15 | 20.41% | 0.0% | 20.41% |
| 11-16 | 25.71% | 0.0% | 25.71% |
| 10-17 | 21.96% | 0.0% | 21.96% |
| 9-18 | 12.07% | 0.0% | 12.07% |
| 8-19 | 3.05% | 0.0% | 3.05% |
| 7-20 | 0.36% | 0.0% | 0.36% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 13-5 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 12-6 | 0.04% | 0.0% | 0.04% |
| 11-7 | 0.21% | 0.0% | 0.21% |
| 10-8 | 1.26% | 0.01% | 1.25% |
| 9-9 | 4.23% | 0.0% | 4.23% |
| 8-10 | 10.66% | 0.0% | 10.66% |
| 7-11 | 20.41% | 0.0% | 20.41% |
| 6-12 | 25.71% | 0.0% | 25.71% |
| 5-13 | 21.96% | 0.0% | 21.96% |
| 4-14 | 12.07% | 0.0% | 12.07% |
| 3-15 | 3.05% | 0.0% | 3.05% |
| 2-16 | 0.36% | 0.0% | 0.36% |
Sun Belt Projected Standings