
Troy (15-4, 7-2 Sun Belt)
Overall Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 0.15% | 2.99% | 23.18% | 6.76% | 0.46% | 0.02% | 66.45% |
| 24-4 | 7.37% | 0.01% | 0.13% | 1.63% | 3.67% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 1.92% |
| 23-5 | 24.08% | 0.0% | 0.02% | 1.07% | 9.81% | 0.86% | 0.0% | 0.0% | 12.32% |
| 22-6 | 31.47% | 0.0% | 0.01% | 0.27% | 7.05% | 2.29% | 0.06% | 0.0% | 21.81% |
| 21-7 | 23.56% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.38% | 2.56% | 0.19% | 0.01% | 18.41% |
| 20-8 | 10.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27% | 0.86% | 0.15% | 0.0% | 9.08% |
| 19-9 | 2.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 0.07% | 0.01% | 2.41% |
| 18-10 | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.45% |
| 17-11 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 16-12 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 0.15% | 2.99% | 23.18% | 6.76% | 0.46% | 0.02% | 66.45% |
| 16-2 | 7.37% | 0.01% | 0.13% | 1.63% | 3.67% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 1.92% |
| 15-3 | 24.08% | 0.0% | 0.02% | 1.07% | 9.81% | 0.86% | 0.0% | 0.0% | 12.32% |
| 14-4 | 31.47% | 0.0% | 0.01% | 0.27% | 7.05% | 2.29% | 0.06% | 0.0% | 21.81% |
| 13-5 | 23.56% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.38% | 2.56% | 0.19% | 0.01% | 18.41% |
| 12-6 | 10.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27% | 0.86% | 0.15% | 0.0% | 9.08% |
| 11-7 | 2.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 0.07% | 0.01% | 2.41% |
| 10-8 | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.45% |
| 9-9 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 8-10 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Sun Belt Projected Standings