
Old Dominion (2-0, 0-0 Sun Belt)
Overall Record
| Record | % chance | 4 seed | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.03% | 0.03% | 0.08% | 0.11% | 0.21% | 0.52% | 0.85% | 1.11% | 1.17% | 1.45% | 0.35% | 94.11% |
| 29-0 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-1 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-2 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-3 | 0.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | 0.06% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-4 | 0.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.07% | 0.21% | 0.16% | 0.06% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 24-5 | 1.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.33% | 0.21% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.46% |
| 23-6 | 2.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.23% | 0.33% | 0.15% | 0.02% | 0.0% | 1.33% |
| 22-7 | 3.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.07% | 0.28% | 0.28% | 0.13% | 0.0% | 2.4% |
| 21-8 | 4.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.15% | 0.3% | 0.16% | 0.01% | 3.71% |
| 20-9 | 5.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.23% | 0.32% | 0.02% | 5.17% |
| 19-10 | 7.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.09% | 0.32% | 0.02% | 6.6% |
| 18-11 | 8.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.26% | 0.06% | 7.8% |
| 17-12 | 8.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.16% | 0.06% | 8.53% |
| 16-13 | 9.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.08% | 9.12% |
| 15-14 | 8.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 8.77% |
| 14-15 | 8.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 8.58% |
| 13-16 | 7.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 7.57% |
| 12-17 | 6.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 6.85% |
| 11-18 | 5.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.53% |
| 10-19 | 4.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.31% |
| 9-20 | 2.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.96% |
| 8-21 | 2.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.08% |
| 7-22 | 1.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.12% |
| 6-23 | 0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.67% |
| 5-24 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
| 4-25 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 3-26 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 2-27 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 4 seed | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.03% | 0.03% | 0.08% | 0.11% | 0.21% | 0.52% | 0.85% | 1.11% | 1.17% | 1.45% | 0.35% | 94.11% |
| 18-0 | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 17-1 | 0.88% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.15% | 0.13% | 0.11% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.24% |
| 16-2 | 1.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.14% | 0.3% | 0.25% | 0.12% | 0.04% | 0.0% | 0.97% |
| 15-3 | 3.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.14% | 0.26% | 0.37% | 0.32% | 0.12% | 0.01% | 2.33% |
| 14-4 | 5.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.25% | 0.3% | 0.26% | 0.02% | 4.65% |
| 13-5 | 7.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.24% | 0.42% | 0.03% | 7.14% |
| 12-6 | 9.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.29% | 0.07% | 9.42% |
| 11-7 | 11.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.2% | 0.09% | 11.06% |
| 10-8 | 11.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.1% | 0.05% | 11.78% |
| 9-9 | 11.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 10.91% |
| 8-10 | 10.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 10.68% |
| 7-11 | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.8% |
| 6-12 | 6.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.65% |
| 5-13 | 4.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.58% |
| 4-14 | 2.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.83% |
| 3-15 | 1.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.28% |
| 2-16 | 0.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.58% |
| 1-17 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 0-18 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Sun Belt Projected Standings